Mahe puu- ja köögiviljad
Igal nädalal saabuvad poodi värsked mahe puuviljad ja köögiviljad Itaaliast ning kodumaistelt mahetalunikelt. Mahe puu- ja köögiviljad on saadaval Valete Ökokaubad poes Tartus, Saekoja 36a. Lahtiolekuajad E-R kell 10-18, L kell 10-15.
Kui Sa ei soovi praegusel ajal poodi külastada, siis puu- ja köögivilju on võimalik tellida kontaktivaba kättesaamisega poodi kohapeale.
Tellimiseks saada oma soovid info@okokeskus.ee. Tellimusele võib lisada ka muid tooteid.
Toode | hind | Päritolumaa | |
Mandariin | 3,15 | €/kg | Itaalia |
Apelsin Washington | 2,95 | €/kg | Itaalia |
Apelsin Moro | 3,2 | €/kg | Itaalia |
Kiivi | 5,45 | €/kg | Itaalia |
Avokaado | 12,9 | €/kg | Itaalia |
Banaan | 2,9 | €/kg | Ecuador |
Sidrun | 4,5 | €/kg | Itaalia |
Õun Gala | 3,6 | €/kg | Itaalia |
Õun Golden | 3,6 | €/kg | Itaalia |
Greip | 4,2 | €/kg | Itaalia |
Pirn Kaiser | 5,95 | €/kg | Itaalia |
Kirsstomat | 6,9 | €/kg | Itaalia |
Tomat kobar | 4,2 | €/kg | Itaalia |
Suvikõrvits | 3,65 | €/kg | Itaalia |
Maguskartul | 4,5 | €/kg | Itaalia |
Lillkapsas | 3,5 | €/kg | Itaalia |
Brokoli | 5,85 | €/kg | Itaalia |
Nuikapsas tk | 1,9 | €/tk | Itaalia |
Kurk | 5,8 | €/kg | Itaalia |
Salat | 5,8 | €/kg | Itaalia |
Baklažaan | 5,4 | €/kg | Itaalia |
Paprika | 8,95 | €/kg | Itaalia |
Petersell 100g | 2,3 | €/tk | Itaalia |
Seller | 4,5 | €/kg | Itaalia |
Juurseller | 5,99 | €/tk | Itaalia |
Porrulauk | 6,25 | €/kg | Itaalia |
Kapsas punane | 3,15 | €/kg | Itaalia |
Kaalikas | 2,62 | €/kg | Eesti |
Mustrõigas | 4,5 | €/kg | Eesti |
Õlikõrvits | 1,5 | €/kg | Eesti |
Roheline sibul 100g | 2,5 | €/tk | Eesti |
Munad | 5,35 | €/kg | Eesti |
Ingverijuur 7,60€/kg Itaalia
Jooksvat infot näed meie Facebooki lehelt.
Kõik puu- ja köögiviljad pärinevad mahepõllumajandusest.
NB! Toodete saadavus ja hinnad võivad nädala jooksul muutuda!